Sporthalle
| Sporthalle am Goldkindstein Dr.-Wilhelm-Külz-Allee 23 09496 Marienberg Telefon: 0 37 35 / 66 13 89 HVS - Hallennummer: 32416 | ![]() |
| Informationen | |
|---|---|
| Eröffnung: | 08.09.2006 |
| Max. Zuschauerzahl: | 400 |
| Stehplätze: | 200 |
| Sitzplätze: | 200 |
| Parkplätze: | 100 |
| Umkleidekabinen: | 6 |
| Sanitäranlagen: | Innerhalb der Umkleidekabinen |
| Spielfeld | |
| Zeitmessung: | Fest installiert |
| Spielfeldgröße: | Gemäß IHF-Reglement |
| Belag: | Flächenelastischer Kunststoffboden |
Eintrittspreise
| Einzelkarte | Preise |
|---|---|
| Erwachsene | 3,50 € |
| Kinder (ab 7 Jahre) | 2,00 € |
| Vereinsmitglieder (passiv) | 2,00 € |
| Dauerkarte | Preise |
|---|---|
| Erwachsene | 30,00 € |
| Ermäßigt / Vereinsmitglieder | 20,00 € |
Bestellung unter: Tel. 0 37 35 / 66 98 08 oder E-Mail: kontakt∂handball-marienberg.de
Mitteldeutscher






