Top-News
8 von 57 | Alle Beiträge anzeigen
| 03.05.2026 | wJE: Regionspokal gewonnen |
| 27.04.2026 | Frauen: 70 Tore in Bischofswerda |
| 27.04.2026 | wJE: Regionsmeister 2026 |
| 27.04.2026 | Info: Rasenturnier Marienberg |
| 21.04.2026 | Frauen: Sieben Spielerinnen verlassen Verein |
| 19.04.2026 | Frauen: Sieg im letzten Heimspiel der Saison 25/26 |
| 07.04.2026 | wJE: Gigantisches Turnier |
| 01.04.2026 | wJE: Großes Turnier in Prag |
|
Samstag, 02.05.26
|
|||
|---|---|---|---|
| Anwurf | Begegnung | Ergebnis | |
| keine Spiele | |||
|
Sonntag, 03.05.26
|
|||
|---|---|---|---|
| Anwurf | Begegnung | Ergebnis | |
| Auswärtsspiele | |||
| Regionspokal | |||
| 10:20 Uhr | wJE | HSV I - HSV II | 16 : 4 |
| 11:20 Uhr | wJE | SV 04 Plauen-Oberlosa - HSV I | 2 : 17 |
| 11:40 Uhr | wJE | HSV II - BSV Sachsen Zwickau | 9 : 11 |
| 12:40 Uhr | wJE | BSV Sachsen Zwickau - HSV I | 5 : 13 |
| 13:00 Uhr | wJE | SV 04 Plauen-Oberlosa - HSV II | 16 : 7 |
| Halbfinale Platz 5-8 | |||
| wJE | SG Zschorlau/Schneeberg - HSV II | 15 : 10 | |
| Spiel um Platz 7 | |||
| wJE | HSG Sachsenring - HSV II | 10 : 8 | |
| Halbfinale Platz 1-4 | |||
| wJE | HSV I - BSV Limbach-Oberfrohna II | 18 : 4 | |
| Finale | |||
| wJE | HC Fraureuth - HSV I | 11 : 14 | |


